< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 10266
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 0706201993
Postadress
Bilia Center Auto AB
Svarvarvägen 6b-6c
14250 Skogås
Besöksadress
Bilia Center Auto AB
Svarvarvägen 6b-6c
14250 Skogås
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Egna fordonsreparationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Kontrollområde (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | SNFS 1997:7 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 05 Avgasrening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SNFS 1997:7 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 05 Avgasrening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 03 Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 07 Bromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 08 Styrsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 10 Instrumentering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 03 Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 07 Bromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 08 Styrsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 10 Instrumentering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 13 Hastighetsregulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 03 Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 07 Bromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 08 Styrsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 03 Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 07 Bromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 08 Styrsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färdskrivare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | Utrustning/fabrikat (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Installationskontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Installationskontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Periodisk kontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Periodisk kontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Installationskontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Installationskontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Periodisk kontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Periodisk kontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Färdskrivare, digital | Kontroll av avregleringshastighet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Färdskrivare, smarta | Kontroll av avregleringshastighet | - |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
SFS 2004:865 | Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
TSFS 2013:3 | Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt |
TSFS 2017:84 | Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer |
TSFS 2024:33 | Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad |