< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 10292
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 0722-727173
Postadress
Sveriges Taxiutrustning Montering Service AB
Bäckvägen 17
192 52 Sollentuna
Besöksadress
Sveriges Taxiutrustning Montering Service AB
Bäckvägen 17
192 52 Sollentuna
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Taxameter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | Utrustning/fabrikat (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0261-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F1+, T15 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F4slim (0402-MID-C600002), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Halda M1 (0402-MID-SC0585-10), med tillsatsanordning T22 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Halda M1, T14 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502), med tillsatsanordning cert. nr. 516504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | MegTax, T04 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Semel C30 (0402-MID-502302), med tillsatsanordning cert. nr. 502304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Semel C30 (0402-MID-502302), med tillsatsanordning T20 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Semel M2 (0402-MID-502305), med tillsatsanordning cert. nr. 502304 |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
STAFS 2022:3 | Swedacs föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning |
TSFS 2016:48 | Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning |