< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 10392
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 072-7030730
Webbplats:
https://www.vbteknik.se
Postadress
Verkstad och Besiktningsteknik i Mälardalen AB
Hantverkaregatan 17
731 50 Köping
Besöksadress
Verkstad och Besiktningsteknik i Mälardalen AB
Hantverkaregatan 17
731 50 Köping
Ackrediteringsområden
Certifiering av personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012
Besiktningstekniker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning/certifieringsregel (8) | Specifik kompetens (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrollbesiktning A; K1+KMC | TSFS 2017:53 | Information om certifiering av fordonsbesiktningstekniker (version 5, 2022-11-28) | K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning A; K1+KMC | TSFS 2017:53 | Information om certifiering av fordonsbesiktningstekniker (version 5, 2022-11-28) | KMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning B; K2+Kbuss | TSFS 2017:53 | Information om certifiering av fordonsbesiktningstekniker (version 5, 2022-11-28) | K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning B; K2+Kbuss | TSFS 2017:53 | Information om certifiering av fordonsbesiktningstekniker (version 5, 2022-11-28) | KBuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning C; K3 | TSFS 2017:53 | Information om certifiering av fordonsbesiktningstekniker (version 5, 2022-11-28) | K3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyl- och värmepumptekniker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning/certifieringsregel (8) | Specifik kompetens (9) | Anmärkning (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyl- och värmepumptekniker | Förordning 2016:1128 | Information till certifieringssökande – kyltekniker (version 2) | Kyl- och värmepumptekniker | Omfattar enbart Kategori V |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |