< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 1053
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 08-58794000
Webbplats:
https://www.dnv.com/se
Postadress
DNV Business Assurance Sweden AB
Box 6046
171 06 Solna
Besöksadress
DNV Business Assurance Sweden AB
Elektrogatan 10
171 54 Solna
Ackrediteringsområden
Validering och verifiering, SS-EN ISO/IEC 17029:2019
Verksam i: Sverige/Sweden, Irland/Ireland
Giltig t.o.m: 2028-02-03
Giltig t.o.m: 2028-02-03
Verifiering av växthusgaser EU-ETS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verksamhetsgrupp (9) | Verksamhetsområde (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Förbränning av bränsle i anläggningar där endast kommersiella standardbränslen som definieras i förordning (EU) 601/2012 används eller om naturgas används i anläggningar inom kategori A eller B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1b enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Förbränning av bränsle i anläggningar, utan begränsningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Framställning av papper eller kartong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Framställning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av cementklinker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Tillverkning av glas, inklusive glasfibrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Tillverkning av isoleringsmaterial av mineralull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Tillverkning av keramiska produkter genom bränning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor och andra gipsprodukter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Raffinering av mineralolja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av ammoniak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av kimrök | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av natriumkarbonat (Na2CO3 ) och natriumbikarbonat (NaHCO3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av organiska baskemikalier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av vätgas (H2) och syntesgas genom reformering eller partiell oxidation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av koks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Rostning och sintring, inklusive pelletering, av metallhaltig malm (inklusive sulfid malm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Tackjärns- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning), inklusive stränggjutning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av sekundäraluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion eller bearbetning av icke-järnmetaller, inklusive produktion av legeringar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion eller bearbetning av järnmetaller (inklusive ferrolegeringar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av primäraluminium (utsläpp av koldioxid och perfluorkarbon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av adipinsyra (utsläpp av koldioxid och dikväveoxid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av glyoxal och glyoxalsyra (utsläpp av koldioxid och dikväveoxid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av kaprolaktam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av salpetersyra (utsläpp av koldioxid och dikväveoxid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Andra verksamheter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Verksamheter som omfattas av kommissionens beslut K(2004) 4240/1 (29 okt 2004), K(2005) 4498 (24 nov 2005), K(2006) 107 (23 jan 2007) |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
(EU) 2018/2066 | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 |
(EU) 2018/2067 | Kommissionens genomförande förordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG |
Förordningen (2004:1205) | Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter |
ISO 14065:2020 | Allmänna principer för och krav på organ som validerar och verifierar miljöinformation |
Lag (2020:1173) | Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |