< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 10576
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 0141-216030
Webbplats:
www.wahlstedtsbil.se
Postadress
Wahlstedts Lastbilar AB
Box 234
591 23 Motala
Besöksadress
Wahlstedts Lastbilar AB
Vintergatan 17
591 32 Motala
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Egna fordonsreparationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Kontrollområde (10) | Anmärkning (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFS 2024:33 | - | 1. Bromssystem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 2. Styrsystem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 3. Sikt | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 4. Lampor, reflektorer och elektrisk utrustning | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 5. Axlar, hjul, däck och fjädring | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 6 a) Chassi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 6 b) Drivsystem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 7 a) Säkerhetssystem | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 7 b) Hastighetsmätare | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 7 c) Hastighetsregulator | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 8 b) Avgasemissioner | Ackrediteringen omfattar inte kontroll (mätning) av avgaser på dieselmotordrivna bilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 8 c) EMC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | - | 9. Bussar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | 1 b) Bil och bil som byggts om till traktor, totalvikt över 3,5 ton | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2024:33 | 2 b) Släpfordon, totalvikt över 3,5 ton | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färdskrivare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | Utrustning/fabrikat (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2013:3 | Färdskrivare, analog | Installationskontroll/Periodisk kontroll | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Stoneridge, SE5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Installationskontroll/Periodisk kontroll | VDO, DTCO 1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Stoneridge, SE5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Installationskontroll/Periodisk kontroll | VDO, DTCO 1381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2017:84 | Färdskrivare | Kontroll av avregleringshastighet | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighetsregulator |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | Utrustning/fabrikat (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Installationskontroll/Kontroll vid ändring/Kontroll vid reparation | Scania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll av avregleringshastighet | - |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
SFS 2004:865 | Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
TSFS 2013:3 | Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt |
TSFS 2017:84 | Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer |
TSFS 2024:33 | Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad |