< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 10584
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 0370301760
Postadress
Svenstigs Lastbilar AB
Box 2216
331 02 Värnamo
Besöksadress
Svenstigs Lastbilar AB
Stenfalksvägen 8
331 41 Värnamo
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Egna fordonsreparationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Kontrollområde (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | SNFS 1997:7 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 05 Avgasrening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 03 Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 07 Bromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 08 Styrsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 10 Instrumentering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 12 Köldmedie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 13 Hastighetsregulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 03 Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 07 Bromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 08 Styrsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 12 Köldmedie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 03 Däck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 07 Bromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 08 Styrsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 12 Köldmedie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färdskrivare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | Utrustning/fabrikat (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, analog | Installationskontroll | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, analog | Periodisk kontroll | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Installationskontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Installationskontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Periodisk kontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Periodisk kontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Installationskontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Installationskontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Periodisk kontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Periodisk kontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Färdskrivare, analog | Kontroll av avregleringshastighet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Färdskrivare, digital | Kontroll av avregleringshastighet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Färdskrivare, smarta | Kontroll av avregleringshastighet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighetsregulator |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | Utrustning/fabrikat (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Installationskontroll | Econocruiser, e11 *000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Installationskontroll | Elson, e1 *000007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Installationskontroll | Scania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Installationskontroll | Wabco, e1 *000024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Installationskontroll | VDO, e1 *000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll av avregleringshastighet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid reparation | Econocruiser, e11 *000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid reparation | Elson, e1 *000007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid reparation | Scania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid reparation | Wabco, e1 *000024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid reparation | VDO, e1 *000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid ändring | Econocruiser, e11 *000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid ändring | Elson, e1 *000007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid ändring | Scania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid ändring | Wabco, e1 *000024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Hastighetsregulator | Kontroll vid ändring | VDO, e1 *000001 |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
SFS 2004:865 | Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
TSFS 2013:3 | Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt |
TSFS 2017:84 | Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer |
TSFS 2024:33 | Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad |