< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 1356
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 021-16 44 40
Webbplats:
www.ndttraining.se
Postadress
NDT Training Center AB
Regattagatan 23
723 48 Västerås
Besöksadress
NDT Training Center AB
Regattagatan 23
723 48 Västerås
Ackrediteringsområden
Certifiering av personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012
Besiktningstekniker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Specifik kompetens (9) | Anmärkning (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrollbesiktning | TSFS 2010:90 | K1 | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning | TSFS 2010:90 | K1BUSS | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning | TSFS 2010:90 | K2 | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning | TSFS 2010:90 | K2BUSS | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning | TSFS 2010:90 | K3 | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning | TSFS 2010:90 | KMC | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning A; K1+KMC | TSFS 2017:53 | K1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning A; K1+KMC | TSFS 2017:53 | KMC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning B; K2+Kbuss | TSFS 2017:53 | K2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning B; K2+Kbuss | TSFS 2017:53 | KBuss | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning C; K3 | TSFS 2017:53 | K3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning | TSFS 2010:90 | R1 | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning | TSFS 2010:90 | R1BUSS | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning | TSFS 2010:90 | R2 | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning | TSFS 2010:90 | R2BUSS | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning | TSFS 2010:90 | R3 | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning | TSFS 2010:90 | RMC | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning A; R1+RMC | TSFS 2017:53 | R1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning A; R1+RMC | TSFS 2017:53 | RMC | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning B; R2+Rbuss | TSFS 2017:53 | R2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning B; R2+Rbuss | TSFS 2017:53 | RBuss | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning C; R3 | TSFS 2017:53 | R3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFP-personal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Specifik kompetens (9) | Anmärkning (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | Nordtest DOC GEN 010, edition 6 | RT | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | Nordtest DOC GEN 010, edition 6 | RT-Digitalröntgen | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | Nordtest DOC GEN 010, edition 6 | UT | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | Nordtest DOC GEN 010, edition 6 | UT-Phased array | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2012 | RT | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2012 | RT-Digitalröntgen | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2012 | UT | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2012 | UT-Phased array | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder | Nordtest DOC GEN 010, edition 6 | PT | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder | Nordtest DOC GEN 010, edition 6 | VT | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder | SS-EN ISO 9712:2012 | PT | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder | SS-EN ISO 9712:2012 | VT | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder (analysutrustning) | Nordtest DOC GEN 010, edition 6 | ET | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder (analysutrustning) | Nordtest DOC GEN 010, edition 6 | MT | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder (analysutrustning) | SS-EN ISO 9712:2012 | ET | Exkl. produktsektor p (komposit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder (analysutrustning) | SS-EN ISO 9712:2012 | MT | Exkl. produktsektor p (komposit) |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |