< Tillbaka till sökformulär
    
        
        
                
    
    
        
            
        
            
        
            
    
    
        
                    
                        
                                
                
            
                    
                        
                            
                
    
        
Ackrediteringsnr: 1811
            
                Visa hela organisationen >
        Kontaktuppgifter
                Telefon: 020-616263
Webbplats:
                    www.smak.se
            
Postadress
                SMAK Certifiering AB
                Hedvig Möllers gata 12
                223 55 Lund
            
Besöksadress
                SMAK Certifiering AB
                Hedvig Möllers gata 12
                223 55 Lund
            
Ackrediteringsområden
Certifiering av produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012
| Ekologisk förordning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning (8) | Produkt/produktområde/process/tjänst (9) | Anmärkning (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | Bivax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | Essentiella oljor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | Havssalt och andra salter för livsmedel och foder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | Jäst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | Naturliga gummi- och hartsprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | Växtbaserade traditionella örtpreparat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | Bivax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | Essentiella oljor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | Havssalt och andra salter för livsmedel och foder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | Jäst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | Naturliga gummi- och hartsprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | Växtbaserade traditionella örtpreparat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | Bivax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | Essentiella oljor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | Havssalt och andra salter för livsmedel och foder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | Jäst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | Naturliga gummi- och hartsprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | Växtbaserade traditionella örtpreparat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | Bivax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | Essentiella oljor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | Havssalt och andra salter för livsmedel och foder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | Jäst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | Naturliga gummi- och hartsprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | Växtbaserade traditionella örtpreparat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | Bivax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | Essentiella oljor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | Havssalt och andra salter för livsmedel och foder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | Jäst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | Naturliga gummi- och hartsprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | Växtbaserade traditionella örtpreparat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | Bivax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | Essentiella oljor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | Havssalt och andra salter för livsmedel och foder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | Jäst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | Naturliga gummi- och hartsprodukter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | Växtbaserade traditionella örtpreparat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och obearbetade animalieprodukter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och obearbetade animalieprodukter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och obearbetade animalieprodukter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och obearbetade animalieprodukter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och obearbetade animalieprodukter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och obearbetade animalieprodukter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foder | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foder | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foder | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foder | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foder | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foder | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vin | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vin | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Distribution/utsläppande på marknaden | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vin | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Export | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vin | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Import | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vin | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Lagring | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vin | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBALG.A.P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning (8) | Produkt/produktområde/process/tjänst (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain of Custody | GlobalG.A.P. Chain of Custody standard v6.1 | GlobalG.A.P. Chain of Custody v6.1 | Chain of Custody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Blommor och prydnadsväxter | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 1 | IFA för Blommor och prydnadsväxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Blommor och prydnadsväxter | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 2 | IFA för Blommor och prydnadsväxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Blommor och prydnadsväxter | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 1 | IFA för Blommor och prydnadsväxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Blommor och prydnadsväxter | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 2 | IFA för Blommor och prydnadsväxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Frukt och grönsaker | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 1 | IFA för Frukt och grönsaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Frukt och grönsaker | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 2 | IFA för Frukt och grönsaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Frukt och grönsaker | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 1 | IFA för Frukt och grönsaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Frukt och grönsaker | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 2 | IFA för Frukt och grönsaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Tröskbaragrödor | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 1 | IFA för Tröskbara grödor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Tröskbaragrödor | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 2 | IFA för Tröskbara grödor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Tröskbaragrödor | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 1 | IFA för Tröskbara grödor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Tröskbaragrödor | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 2 | IFA för Tröskbara grödor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Växtförökningsmaterial | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 1 | IFA för Växtförökningsmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Växtförökningsmaterial | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 2 | IFA för Växtförökningsmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Växtförökningsmaterial | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 1 | IFA för Växtförökningsmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Växtförökningsmaterial | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 2 | IFA för Växtförökningsmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning (8) | Produkt/produktområde/process/tjänst (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Biodling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Djurhållning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Slakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Foder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Livsmedelsförädling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Restaurang, Storhushåll och Servering samt Kedjecertifiering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Produktionshjälpmedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Vildväxande produktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Växtodling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGILL kvalitetssystem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning (8) | Produkt/produktområde/process/tjänst (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsvillkor | IP Arbetsvillkor 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Arbetsvillkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Gris Grundcertifiering 2021:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Grundcertifiering Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering 2020:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Grundcertifiering Mjölk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering 2020:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Grundcertifiering Nöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Biodling 2020:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Biodling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Gris 2021:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Kyckling & Ägg 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Kyckling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Kyckling & Ägg 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Ägg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Nöt & Mjölk 2025:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Mjölk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Nöt & Mjölk 2025:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Nöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | Tillval Klimatcertifiering | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP standardens tillämpliga moduler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | Tillval Naturbeteskött | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Lamm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | Tillval Naturbeteskött | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Nöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
