< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 1811
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 020-616263
Webbplats:
www.smak.se
Postadress
SMAK Certifiering AB
Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund
Besöksadress
SMAK Certifiering AB
Hedvig Möllers gata 12
223 55 Lund
Ackrediteringsområden
Certifiering av produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012
Ekologisk förordning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning (8) | Produkt/produktområde/process/tjänst (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Bivax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Essentiella oljor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Havssalt och andra salter för livsmedel och foder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Jäst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställs av sådana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Naturliga gummi- och hartsprodukter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra produkter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Växtbaserade traditionella örtpreparat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och obearbetade animalieprodukter | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foder | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Produktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vin | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Rådets förordning (EU) 2018/848 | Beredning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBALG.A.P |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning (8) | Produkt/produktområde/process/tjänst (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chain of Custody | GlobalG.A.P. Chain of Custody standard v6.1 | GlobalG.A.P. Chain of Custody v6.1 | Chain of Custody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Blommor och prydnadsväxter | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 1 | IFA för Blommor och prydnadsväxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Blommor och prydnadsväxter | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 2 | IFA för Blommor och prydnadsväxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Blommor och prydnadsväxter | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 1 | IFA för Blommor och prydnadsväxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Blommor och prydnadsväxter | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 2 | IFA för Blommor och prydnadsväxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Frukt och grönsaker | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 1 | IFA för Frukt och grönsaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Frukt och grönsaker | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 2 | IFA för Frukt och grönsaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Frukt och grönsaker | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 1 | IFA för Frukt och grönsaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 för Frukt och grönsaker | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 2 | IFA för Frukt och grönsaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Tröskbaragrödor | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 1 | IFA för Tröskbara grödor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Tröskbaragrödor | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 2 | IFA för Tröskbara grödor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Tröskbaragrödor | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 1 | IFA för Tröskbara grödor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Tröskbaragrödor | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 2 | IFA för Tröskbara grödor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Växtförökningsmaterial | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 1 | IFA för Växtförökningsmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Växtförökningsmaterial | GlobalG.A.P. IFA v6.0 GFS, option 2 | IFA för Växtförökningsmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Växtförökningsmaterial | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 1 | IFA för Växtförökningsmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IFA v6.0 Växtförökningsmaterial | GlobalG.A.P. IFA v6.0 SMART, option 2 | IFA för Växtförökningsmaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning (8) | Produkt/produktområde/process/tjänst (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Biodling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Djurhållning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Slakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Biodling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Djurhållning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Slakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur och slakt | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Tillval Arbetsvillkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Foder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Livsmedelsförädling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Restaurang, Storhushåll och Servering samt Kedjecertifiering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Foder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Livsmedelsförädling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Restaurang, Storhushåll och Servering samt Kedjecertifiering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Tillval Arbetsvillkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Import | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Tillval Arbetsvillkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Produktionshjälpmedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Produktionshjälpmedel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Tillval Arbetsvillkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Vildväxande produktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | KRAVs Regler 2024/2025 | KRAVs Regler 2024/2025 | Växtodling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Tillval Arbetsvillkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Vildväxande produktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | KRAVs Regler 2026 | KRAVs Regler 2026 | Växtodling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGILL kvalitetssystem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning (8) | Produkt/produktområde/process/tjänst (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsvillkor | IP Arbetsvillkor 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Arbetsvillkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsvillkor | IP Arbetsvillkor 2026:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Arbetsvillkor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Gris Grundcertifiering 2021:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Grundcertifiering Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering 2020:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Grundcertifiering Mjölk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Nöt & Mjölk Grundcertifiering 2020:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Grundcertifiering Nöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Biodling 2020:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Biodling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Gris 2021:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Kyckling & Ägg 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Kyckling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Kyckling & Ägg 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Ägg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Kyckling & Ägg 2026:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Kyckling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Kyckling & Ägg 2026:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Ägg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Nöt & Mjölk 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Mjölk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Nöt & Mjölk 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Nöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Nöt & Mjölk 2025:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Mjölk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | IP Sigill Nöt & Mjölk 2025:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Nöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | Tillval Klimatcertifiering | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP standardens tillämpliga moduler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | Tillval Naturbeteskött | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Lamm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djur | Tillval Naturbeteskött | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Nöt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | IP Livsmedel Grundcertifiering 2024:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Grundcertifiering Livsmedel, inkl. djuromsorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förädling | Tillval Svinn | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Livsmedel Grundcertifiering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miljö och Klimat | IP Livsmedel Miljö och Klimat 2026:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Livsmedel Miljö och Klimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IP Frukt & Grönt Grundcertifiering 2023:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Grundcertifiering Frukt & Grönt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IP Sigill Frukt & Grönt 2023:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Frukt & Grönt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IP Sigill Prydnadsväxter & Plantskola 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Prydnadsväxter & Plantor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IP Sigill Växtodling 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Sigill Växtodling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | IP Växtodling Grundcertifiering 2022:1 | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP Växtodling Grundcertifiering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växter | Tillval Klimatcertifiering | IP Allmänna Villkor 2024:1 | IP standardens tillämpliga moduler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravdokument
| Beteckning | Namn |
|---|---|
| STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |