< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 1876
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 0586-798885
Webbplats:
www.csmndt.se
Postadress
CSM NDT Certification AB
Elementvägen 14
702 27 Örebro
Besöksadress
CSM NDT Certification AB
Elementvägen 14
702 27 Örebro
Ackrediteringsområden
Certifiering av personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012
OFP-personal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning/certifieringsregel (8) | Specifik kompetens (9) | Anmärkning (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2012 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | RT | Exkl. produktsektor p (komposit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2012 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | UT | Exkl. produktsektor p (komposit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2012 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | UT-Phased array | Exkl. produktsektor p (komposit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2022 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | RT | Exkl. produktsektorer inom kompositmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2022 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | UT | Exkl. produktsektorer inom kompositmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volymetriska metoder | SS-EN ISO 9712:2022 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | UT-Phased array | Exkl. produktsektorer inom kompositmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder | SS-EN ISO 9712:2012 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | PT | Exkl. produktsektor p (komposit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder | SS-EN ISO 9712:2012 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | VT | Exkl. produktsektor t (tuber och rör) och p (komposit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder | SS-EN ISO 9712:2022 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | PT | Exkl. produktsektorer inom kompositmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder | SS-EN ISO 9712:2022 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | VT | Exkl. produktsektorer tuber och rör samt inom kompositmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder (analysutrustning) | SS-EN ISO 9712:2012 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | ET | Exkl. produktsektor p (komposit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder (analysutrustning) | SS-EN ISO 9712:2012 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | MT | Exkl. produktsektor p (komposit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder (analysutrustning) | SS-EN ISO 9712:2022 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | ET | Exkl. produktsektorer inom kompositmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytmetoder (analysutrustning) | SS-EN ISO 9712:2022 | Certifieringsregler, publika; AF 7 42, revision 2, 2023-12-21 (intern) | MT | Exkl. produktsektorer inom kompositmaterial |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |