< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 2044
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 010-456 78 00
Webbplats:
www.trainingpartner.se
Postadress
Training Partner Nordic AB
Junkersgatan 5J
195 61 Arlandastad
Besöksadress
Training Partner Nordic AB
Junkersgatan 5
195 61 Arlandastad
Ackrediteringsområden
Certifiering av personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012
Besiktningstekniker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning/certifieringsregel (8) | Specifik kompetens (9) | Anmärkning (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontrollbesiktning A; K1+KMC | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | K1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning A; K1+KMC | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | KMC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning B; K2+Kbuss | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | K2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning B; K2+Kbuss | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | KBuss | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollbesiktning C; K3 | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | K3 | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning A; R1+RMC | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | R1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning A; R1+RMC | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | RMC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning B; R2+Rbuss | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | R2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning B; R2+Rbuss | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | RBuss | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrerings- och lämplighetsbesiktning C; R3 | TSFS 2017:53 | Information Besiktningstekniker – fordonskontroll, utgåva 1 | R3 | Endast förvaltning av utfärdade certifikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyl- och värmepumptekniker |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Certifieringsordning/certifieringsregel (8) | Specifik kompetens (9) | Anmärkning (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyl- och värmepumptekniker | Förordning 2016:1128 | Certifiering av kyltekniker för Kategori V, utgåva 1 | Kyl- och värmepumptekniker | Omfattar enbart Kategori V |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |