< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 2072
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 08-21 33 40
Webbplats:
www.agrcertifiering.se
Postadress
A.g.R Certification Sweden AB
Box 37
131 06 Nacka
Besöksadress
A.g.R Certification Sweden AB
Fornuddsgränd 4
135 52 Tyresö
Ackrediteringsområden
Certifieringsorgan, Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015
Ledningssystem för arbetsmiljö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Näringsgren/process/produkt (9) | Anmärkning (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byggverksamhet | SS-ISO 45001:2018 | IAF 28 Byggverksamhet | Begränsat till NACE 41, 42.9, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsa | SS-ISO 45001:2018 | IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster | Begränsat till NACE 86 och 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänster | SS-ISO 45001:2018 | IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänster | SS-ISO 45001:2018 | IAF 35 Annan företagsservice | Begränsat till NACE 78 och 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport och avfallshantering | SS-ISO 45001:2018 | IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation | Begränsat till NACE 49-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledningssystem för kvalitet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Näringsgren/process/produkt (9) | Anmärkning (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggverksamhet | SS-EN ISO 9001:2015 | IAF 28 Byggverksamhet | Begränsat till NACE 41, 42.9, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsa och sociala tjänster | SS-EN ISO 9001:2015 | IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster | Begränsat till NACE 86 och 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänster | SS-EN ISO 9001:2015 | IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänster | SS-EN ISO 9001:2015 | IAF 35 Annan företagsservice | Begränsat till NACE 78 och 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport och avfallshantering | SS-EN ISO 9001:2015 | IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation | Begränsat till NACE 49-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledningssystem för miljö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kluster (6) | Kravspecifikation (7) | Näringsgren/process/produkt (9) | Anmärkning (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byggverksamhet | SS-EN ISO 14001:2015 | IAF 28 Byggverksamhet | Begränsat till NACE 41, 42.9, 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsa | SS-EN ISO 14001:2015 | IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster | Begränsat till NACE 86 och 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänster | SS-EN ISO 14001:2015 | IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjänster | SS-EN ISO 14001:2015 | IAF 35 Annan företagsservice | Begränsat till NACE 78 och 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport och avfallshantering | SS-EN ISO 14001:2015 | IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation | Begränsat till NACE 49-52 |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |