< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 2123
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Avdelning:
Kallinge
Telefon: 0457-207 48
Postadress
Ragnsells Recycling AB
Järnbruksvägen 5
372 52 Kallinge
Besöksadress
Ragnsells Recycling AB
Järnbruksvägen 5
372 52 Kallinge
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Cisternkontroll |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Kontrollområde (10) | Typ av kontroll (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | - | Installationskontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | - | Revisionskontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | - | Återkommande kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar på tankstationer | Mediabyte | Revisionskontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NFS 2021:10 | Sekundära skydd | - | Installationskontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NFS 2021:10 | Sekundära skydd | - | Revisionskontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NFS 2021:10 | Sekundära skydd | - | Återkommande kontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oljeavskiljare i drift |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SS-EN 858-2 kap 6 | Oljeavskiljare | Femårskontroll av oljeavskiljarsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SS-EN 858-2 kap 6 | Oljeavskiljare | Sexmånaders underhållskontroll av oljeavskiljare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trycksättning med gas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Typ av kontroll (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | AFS 2006:8 | Provning med över- eller undertryck |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
AFS 2006:8 | Provning med över- eller undertryck |
MSBFS 2018:3 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor |
NFS 2021:10 | Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |