< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 2213
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 08-556 617 30
Webbplats:
www.cija.se
Postadress
Cija Tank Aktiebolag
Box 166
132 25 Saltsjö-Boo
Besöksadress
Cija Tank Aktiebolag
Timmermansvägen 2
132 38 Saltsjö-Boo
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Cisternkontroll |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Installationskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Revisionskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NFS 2021:10 | Sekundära skydd | Installationskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NFS 2021:10 | Sekundära skydd | Revisionskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | NFS 2021:10 | Sekundära skydd | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trycksättning med gas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Typ av kontroll (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | AFS 2006:8 | Provning med över- eller undertryck |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
MSBFS 2018:3 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor |
NFS 2021:10 | Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |