< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 4390
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 010-455 10 00
Webbplats:
www.dekra.se
Postadress
DEKRA Industrial AB
Box 13007
402 51 Göteborg
Besöksadress
DEKRA Industrial AB
Gamla Riksvägen 6
891 51 Örnsköldsvik
Ackrediteringsområden
Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Massarelaterade storheter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mätstorhet (6) | Produkt/objekt (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volym | Stående cylindriska cisterner/tankar |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Materialprovning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikområde (6) | Provtyp/System/Produkt (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oförstörande provning | Svets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oförstörande provning | Gjutgods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oförstörande provning | Plåt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oförstörande provning | Stång, smide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oförstörande provning | Svets, material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oförstörande provning | Enligt procedur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oförstörande provning | Stål |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
SSMFS 2008:13 | Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |