< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 4409
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 08-644 68 70
Webbplats:
www.matarkontroll.se
Postadress
Mätarkontroll i Stockholm AB
Skarpnäcks Gårdsväg 4B
128 31 Skarpnäck
Besöksadress
Mätarkontroll i Stockholm AB
Skarpnäcks Gårdsväg 4B
128 31 Skarpnäck
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Reglerad mätteknik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Kontrollområde (10) | Typ av kontroll (11) | Mätområde/mätnivå (14) | Anmärkning (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | STAFS 2007:2 | Volymmätare | Kallvatten | Återkommande kontroll | Flöde 130 - 280 000 l/h, 20-6000 l Anslutn.diam. 40 - 200 mm | max temp 30 °C Bänk 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:2 | Volymmätare | Kallvatten | Återkommande kontroll | Flöde 5 - 30 000 l/h, 2-600 l Anslutn.diam. 15 - 50 mm | max temp 30 °C Bänk 1 & 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:2 | Volymmätare | Varmvatten | Återkommande kontroll | Flöde 130 - 280 000 l/h, 20-6000 l Anslutn.diam. 40 - 200 mm | max temp 65 °C Bänk 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:2 | Volymmätare | Varmvatten | Återkommande kontroll | Flöde 5 - 30 000 l/h, 3-600 l Anslutn.diam. 15 - 50 mm | max temp 65 °C Bänk 1 & 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:2 | Värmemätare | Flödesgivare | Återkommande kontroll | Flöde 130 - 280 000 l/h, 20-6000 l Anslutn.diam. 40 - 200 mm | max temp 65°C Bänk 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:2 | Värmemätare | Flödesgivare | Återkommande kontroll | Flöde 5 - 30 000 l/h, 3-600 l Anslutn.diam. 15 - 50 mm | max temp 65°C Bänk 1 & 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:2 | Värmemätare | Integreringsverk | Återkommande kontroll | 100 ohm - 1000 ohm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:2 | Värmemätare | Temperaturgivare | Återkommande kontroll | delta T = 20, ± 2 °C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:2 | Värmemätare | Temperaturgivare | Återkommande kontroll | delta T = 30, ± 2 °C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:2 | Värmemätare | Temperaturgivare | Återkommande kontroll | delta T = 50, ± 2 °C | - |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2007:2 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |