< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 4907
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 040-98 14 31
Postadress
T-Vägtal AB
Bellevuevägen 35b
217 72 Malmö
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Taxameter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | Utrustning/fabrikat (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0261-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F1+, T15 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502), med tillsatsanordning cert. nr. 516504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | MegTax 410 (0402-MID-0130-19), med tillsatsanordning cert. nr. 516504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | MegTax, T04 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Semitron P6F (T10204) T24 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Torola MPT5 (TCM 116/15-5336), med tillsatsanordning cert. nr. C900240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | T-vägtal, T12 TX |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
STAFS 2022:3 | Swedacs föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning |
TSFS 2016:48 | Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning |