< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 5058
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Avdelning:
Stockholm
Telefon: 08-28 80 12
Webbplats:
www.dcbil.se
Postadress
Direct Connection Bilservice AB
Box 1052
172 22 Sundbyberg
Besöksadress
Direct Connection Bilservice AB
Nettovägen 3
175 41 Järfälla
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Egna fordonsreparationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Kontrollområde (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | TSFS 2024:33 | - | 1. Bromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 2. Styrsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 3. Sikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 4. Lampor, reflektorer och elektrisk utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 5. Axlar, hjul, däck och fjädring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 6 a) Chassi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 6 b) Drivsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 7 a) Säkerhetssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 7 b) Hastighetsmätare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 8 b) Avgasemissioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | - | 8 c) EMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | 1 a) Bil och bil som byggts om till traktor, totalvikt högst 3,5 ton | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2024:33 | 2 a) Släpfordon, totalvikt högst 3,5 ton | - |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
TSFS 2024:33 | Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad |