< Tillbaka till sökformulär
    
        
        
                
    
    
        
            
        
            
        
            
    
    
        
                    
                        
                                
                
            
                    
                        
                            
                
    
        
            
Ackrediteringsnr: 5749
            
                Visa hela organisationen >
        Kontaktuppgifter
                Telefon: 010-474 99 00
Webbplats:
                    www.tuv-nord.com/se
            
Postadress
                TÜV NORD Scandinavia AB
                Gåsebäcksvägen 20
                252 27 Helsingborg
            
Besöksadress
                TÜV NORD Scandinavia AB
                Gåsebäcksvägen 20
                252 27 Helsingborg
            
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
| Cisternkontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Installationskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Installationskontroll av korrosionsskyddssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Konstruktionskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Revisionskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Tillverkningskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kärnkraft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SSMFS 2008:13 | Kärntekniska anläggningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetskontroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SSM2023-4277-1 | ESS-anläggningen i Lund | Enligt Kapitel 5 avsnitt E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trycksatta anordningar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Cisterner | Första kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Cisterner | Revisionskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Cisterner | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Pannor | Program för övervakning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Rörledning | Första kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Rörledning | Revisionskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Rörledning | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Tryckkärl | Första kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Tryckkärl | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Vakuumkärl | Första kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Vakuumkärl | Revisionskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:11 Kap 10 | Vakuumkärl | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15613:2004 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-1:2017 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-10:2005 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-11:2002 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-2:2005 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-3:2008 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-4:2005 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-5:2004 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-6:2006 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-7:2016 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SS-EN ISO 15614-8:2016 | Svetsprocedur | Övervakning och bedömning av provningsresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SÄIFS 1998:5 | Tankstationer/Metangas | Installationskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | SÄIFS 1998:5 | Tankstationer/Metangas | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trycksättning med gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kravspecifikation (7) | Typ av kontroll (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | AFS 2023:13 Kap 12 | Provning med över- eller undertryck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravdokument
| Beteckning | Namn | 
|---|---|
| MSBFS 2018:3 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor | 
| SSMFS 2008:13 | Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar | 
| STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |