< Tillbaka till sökformulär
    
        
        
                
    
    
        
            
        
            
        
            
    
    
        
                    
                        
                                
                
            
                    
                        
                            
                
    
Ackrediteringsnr: 6680
            
                Visa hela organisationen >
        Kontaktuppgifter
                Telefon: 018-15 20 40
            
Postadress
                Uppsala Automontering AB
                Sofielundsgatan 7
                753 23 Uppsala
            
Besöksadress
                Uppsala Automontering AB
                Sofielundsgatan 7
                753 23 Uppsala
            
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
| Taxameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | Utrustning/fabrikat (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0261-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F1+, T15 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Digitax F4slim (0402-MID-C600002), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Frogne TM3 (0402-MID-SC0583-10), med tillsatsanordning cert. nr. SC0207-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Frogne TM3 (0402-MID-SC0583-10), med tillsatsanordning cert. nr. SC0229-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Frogne TM3 (0402-MID-SC0583-10), med tillsatsanordning T23 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Halda M1 (0402-MID-SC0585-10), med tillsatsanordning T22 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Halda M1, T14 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Halda M2/Semel M2 (0402-MID-502305), med tillsatsanordning cert. nr. 502304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | Halda M2/Semel M2 (0402-MID-502305), med tillsatsanordning cert. nr. C901172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502) med tillsatsordning T21 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502), med tillsatsanordning cert. nr. 516504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | MegTax 410 (0402-MID-0130-19), med tillsatsanordning cert. nr. 516504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | STAFS 2022:3 | Taxameter | Installationskontroll/Periodisk kontroll | MegTax, T04 TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravdokument
| Beteckning | Namn | 
|---|---|
| STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering | 
| STAFS 2022:3 | Swedacs föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning | 
| TSFS 2016:48 | Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning |