< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 6882
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 070-6507908
Postadress
Roos Safety AB
Industrigatan 2
286 36 Örkelljunga
Besöksadress
Roos Safety AB
Industrigatan 2
286 36 Örkelljunga
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Cisternkontroll |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | MSBFS 2018:3 | Cisterner och rörledningar | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | MSBFS 2024:10 | Depåvagnar | Revisionskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | MSBFS 2024:10 | Depåvagnar | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | NFS 2021:10 | Sekundära skydd | Installationskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | NFS 2021:10 | Sekundära skydd | Revisionskontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | NFS 2021:10 | Sekundära skydd | Återkommande kontroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trycksättning med gas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Kravspecifikation (7) | Typ av kontroll (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | AFS 2023:13 Kap 12 | Provning med över- eller undertryck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kravdokument
| Beteckning | Namn |
|---|---|
| AFS 2023:13 Kap 12 | Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:13) om risker vid vissa typer av arbeten. Kap 12 - Provning med över- eller undertryck |
| MSBFS 2018:3 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor |
| MSBFS 2024:10 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng |
| NFS 2021:10 | Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor |
| STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |