< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 7658
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 010-13 99 100
Webbplats:
https://www.palmenco.se
Postadress
Palmenco AB
Trandaredsgatan 1B
507 62 Borås
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Trafikövervakningssystem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Kontrollområde (10) | Typ av kontroll (11) | Anmärkning (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | RPSFS 2003:6 FAP 331-2 | Trafikövervakningsutrustning | Laserhastighetsmätare | Förstagångsverifering | RPS LF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RPSFS 2003:6 FAP 331-2 | Trafikövervakningsutrustning | Laserhastighetsmätare | Periodiskt återkommande kontroll | LO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RPSFS 2003:7 FAP 361-1 | Trafikövervakningsutrustning | Laserhastighetsmätare | Förstagångsverifering | RPS SLF1, Övervakning till sjöss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RPSFS 2003:7 FAP 361-1 | Trafikövervakningsutrustning | Laserhastighetsmätare | Periodiskt återkommande kontroll | RPS SLO1, Övervakning till sjöss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RPSFS 2012:4 FAP 331-7 | Trafikövervakningsutrustning | Genomsnittshastighetsmätare | Förstagångsverifering | RPS GF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | RPSFS 2012:4 FAP 331-7 | Trafikövervakningsutrustning | Genomsnittshastighetsmätare | Periodiskt återkommande kontroll | RPS GO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | STAFS 2007:19 | Trafikövervakningsutrustning | NAWI transportabla vågar | Periodiskt återkommande kontroll | PTV1, Återkommande kontroll enligt RPSFS 2011:5 FAP 335-1 |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2007:19 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar. |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |