< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 8252
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Telefon: 08-50063030
Webbplats:
https://www.sandstromscenter.se
Postadress
Sandströms Center AB
Box 8146
163 08 Spånga
Besöksadress
Sandströms Center AB
Lagervägen 28
136 50 Jordbro
Ackrediteringsområden
Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012
Egna fordonsreparationer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Kontrollområde (10) | Anmärkning (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | SNFS 1997:7 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 05 Avgasrening | Ackrediteringen omfattar inte kontroll (mätning) av avgaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | SNFS 1997:7 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 05 Avgasrening | Ackrediteringen omfattar inte kontroll (mätning) av avgaser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 03 Däck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | Ackrediteringen omfattar inte kontroll av läckor i bränslesystem hos metangasdrivna bilar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 07 Bromssystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 08 Styrsystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 10 Instrumentering | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt max 3,5 ton) | 12 Köldmedie | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 03 Däck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | Ackrediteringen omfattar inte kontroll av läckor i bränslesystem hos metangasdrivna bilar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 07 Bromssystem | Ackrediteringen omfattar inte kontroll av bromssystem där rullbromsprov krävs på fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 08 Styrsystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 10 Instrumentering | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Bilar (totalvikt över 3,5 ton) | 12 Köldmedie | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 03 Däck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 07 Bromssystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 08 Styrsystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) | 12 Köldmedie | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 01 Stomme och karosseri | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 02 Hjulsystem utom däck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 03 Däck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 07 Bromssystem | Ackrediteringen omfattar inte kontroll av bromssystem där rullbromsprov krävs på fordon med totalvikt överstigande 3,5 ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 08 Styrsystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 09 Kommunikationssystem | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 11 Släpvagnskopplingar | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSVFS 1992:52 | Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) | 12 Köldmedie | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Färdskrivare |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Kravspecifikation (7) | Kontrollobjekt (9) | Typ av kontroll (11) | Utrustning/fabrikat (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Installationskontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Installationskontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Periodisk kontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, digital | Periodisk kontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Installationskontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Installationskontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Periodisk kontroll | Stoneridge, SE5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2013:3 | Färdskrivare, smarta | Periodisk kontroll | VDO, DTCO 1381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Färdskrivare, digital | Kontroll av avregleringshastighet | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | TSFS 2017:84 | Färdskrivare, smarta | Kontroll av avregleringshastighet | - |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
TSFS 2024:33 | Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om provning av fordon efter reparation vid en ackrediterad verkstad |