< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 1002
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Avdelning:
Fordon och automatisering
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats:
www.ri.se
Postadress
RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås
Besöksadress
RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås
Ackrediteringsområden
Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Tid och frekvens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mätstorhet (6) | Produkt/objekt (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frekvens | Antenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tid | Koaxialkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tid | Koaxialkabel och vågledare |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
Notifiering, Utsedda organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
IT- och kommunikationsprovning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikområde/kluster | Metod (8) | Provtyp/produkt (9) | Land (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsäkerhet | Harmoniserade IEC-standarder tillsammans med nationella avvikelser i Sydkorea. | Elektrisk utrustning | Sydkorea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | ANSI C63.4:2014 | Oavsiktliga radiatorer | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | FCC MP-5:1986 | Industriell, vetenskaplig och medicinsk utrustning | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Harmoniserade IEC-standarder tillsammans med nationella avvikelser i Sydkorea. | Elektrisk utrustning | Sydkorea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.26:2015 | Allmänna mobilradiotjänster | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.26:2015 | Radiotjänster för mikrovågs- och millimetervågband | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2013 | Avsiktliga radiatorer | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2020 | Avsiktliga radiatorer | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2013 | Olicensierade avsiktliga radiatorer för nationell informationsinfrastruktur utan dynamiskt frekvensval | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2020 | Olicensierade avsiktliga radiatorer för nationell informationsinfrastruktur utan dynamiskt frekvensval | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | KDB 905462, D02 U-NII DFS Compliance Procedures New Rules v02 | Olicensierade avsiktliga radiatorer för nationell informationsinfrastruktur med dynamiskt frekvensval | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2013 | Avsiktliga radiatorer med ultrabredbandsdrift | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2020 | Avsiktliga radiatorer med ultrabredbandsdrift | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2013 | Avsiktliga radiatorer för bredband över kraftledning | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2020 | Avsiktliga radiatorer för bredband över kraftledning | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2013 | Avsiktliga radiatorer med frekvensluckor | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2020 | Avsiktliga radiatorer med frekvensluckor | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.26:2015 | Signalförstärkare | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.26:2015 | Kommersiella mobiltjänster | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.26:2015 | Radiosändningstjänster | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.26:2015 | Bredbandsradiotjänster för privatpersoner | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.26:2015 | Radioutrustning | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2013 | Radioutrustning | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | ANSI C63.10:2020 | Radioutrustning | Kanada |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
FCC 974614 D01 v05r02 | Ackrediterat provningslaboratorium program roller och ansvar |
ISED Testing laboratory technical assessment checklist | ISED Testing laboratory technical assessment checklist |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
STAFS 2022:7 | Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett |
Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018
Elektrisk provning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikområde (6) | Provtyp/System/Produkt (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC | Fordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Elektrisk utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Radioutrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Arbetsmaskiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Anläggningsmaskiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Järnvägsapplikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Larmanordningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Trafik och fordon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Elmätare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Fordonskomponenter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | System och produkter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Multimediautrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Mätinstrument | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Skogsmaskiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Elektrisk installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Marin utrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Fordonsladdare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Kontrollutrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Volymmätare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Telekommunikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT- och kommunikationsprovning |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikområde (6) | Provtyp/System/Produkt (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Telekommunikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | Radioutrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | Radioutrustning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrekvens | Telekommunikation |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |
Ackrediteringens omfattning
- A002626-054 Omfattning Kalibrering Borås 240117.pdf
- A002626-054 Omfattning Provning Borås 240117 - Rättelse.pdf
- A002626-054 Omfattning Utsett organ Kanada 240227.pdf
- A002626-054 Omfattning Utsett organ USA 220513.pdf
- A002626-054 Scope Calibration Borås 240117.pdf
- A002626-054 Scope Designated body Canada 240227.pdf
- A002626-054 Scope Designated body USA 220513.pdf
- A002626-054 Scope Testing Borås 240117 - Correction.pdf