< Tillbaka till sökformulär
Ackrediteringsnr: 1002
Visa hela organisationen >
Kontaktuppgifter
Avdelning:
Validering/verifiering
Telefon: 010-5165000
Webbplats:
https://www.ri.se
Postadress
RISE Research Institutes of Sweden AB - Certifiering
Box 857
501 15 Borås
Besöksadress
RISE Research Institutes of Sweden AB - Certifiering
Brinellgatan 4
504 62 Borås
Ackrediteringsområden
Validering och verifiering, SS-EN ISO/IEC 17029:2019
Verksam i: Sverige/Sweden
Giltig t.o.m: 2027-12-21
Giltig t.o.m: 2027-12-21
Verifiering av växthusgaser EU-ETS (SS-EN ISO/IEC 17029:2019+ISO 14065:2020) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verksamhetsgrupp (9) | Verksamhetsområde (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Förbränning av bränsle i anläggningar där endast kommersiella standardbränslen som definieras i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 används eller om naturgas används i anläggningar inom kategori A eller B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1b enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Förbränning av bränsle i anläggningar, utan begränsningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Framställning av papper eller kartong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Framställning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av cementklinker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Tillverkning av glas, inklusive glasfibrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Tillverkning av isoleringsmaterial av mineralull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Tillverkning av keramiska produkter genom bränning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor och andra gipsprodukter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Raffinering av olja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Järn- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning), inklusive stränggjutning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av koks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Rostning och sintring, inklusive pelletering, av metallhaltig malm (inklusive sulfidmalm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion av sekundäraluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion eller bearbetning av icke-järnmetaller, inklusive produktion av legeringar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Produktion eller bearbetning av järnmetaller (inklusive ferrolegeringar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Andra verksamheter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 | Andra verksamheter som anges i detalj av en medlemsstat i enlighet med artikel 24 i direktiv 2003/87/EG och som inkluderas i ackrediteringsbeviset |
Kravdokument
Beteckning | Namn |
---|---|
(EU) 2018/2066 | Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012 |
(EU) 2018/2067 | Kommissionens genomförande förordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG |
Förordningen (2004:1205) | Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter |
ISO 14065:2020 | Allmänna principer för och krav på organ som validerar och verifierar miljöinformation |
Lag (2020:1173) | Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser |
STAFS 2020:1 | Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering |